
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 188 | 5309 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 187 | 4812 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 186 | 5881 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 185 | 2316 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 184 | 3985 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 183 | 2514 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 182 | 3920 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 181 | 0324 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | JPN - 180 | 8233 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | JPN - 179 | 1837 |
