
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC00 - 840 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MC00 - 839 | 2551 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 838 | 5022 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC00 - 837 | 9460 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC00 - 836 | 2564 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC00 - 835 | 5579 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC00 - 834 | 0699 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC00 - 833 | 1226 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MC00 - 832 | 3334 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MC00 - 831 | 7964 |
