
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | KONG2 - 354 | 4765 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | KONG2 - 353 | 1564 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | KONG2 - 352 | 5283 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | KONG2 - 351 | 9731 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | KONG2 - 350 | 3439 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KONG2 - 349 | 6593 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | KONG2 - 348 | 7313 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | KONG2 - 347 | 5647 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | KONG2 - 346 | 3942 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | KONG2 - 345 | 3339 |
